.
Miesto konania
Hala: Sibamac aréna, NTC, Bratislava [mapa]
Povrch: PREMIER COURT
Lopty: TRETORN Z TOUR
Predchádzajúce finále dvojhry:
2005: Hrbatý - Bracciali 7:5, 6:1
2004: Baghdatis - Hrbatý 7:6(4), 7:6(3)
2003: Rosset - Van Lottum 3:6, 6:3, 6:0
2002: Dupuis - Beck 4:6, 6:4, 7:6(1)
2001: Kučera - Sargsian 6:1, 7:5
2000: Sanguinetti - Schüttler 7:5, 6:1
Predchádzajúce finále štvorhry:
2005: Haggard/Scherrer - Hrbatý/Mertiňák 6:3, 2:6, 7:6(4)
2004: Aspelin/Oliver - Erlich/Okun 7:6(5), 6:3
2003: Erlich/Levy - Ančič/Garcia M. 7:6(7), 6:3
2002: Humphries/Merklein - Friedl/Škoch 3:6, 6:4, 6:2
2001: Luxa/Štěpánek - Čermák/Fukárek 6:4, 6:3
2000: Hanley/Rosner - Erlich/Kitinov 6:4, 6:4
Prémie a body:
| Dvojhra | Štvorhra |
| Prémie | Body | Prémie |
Víťaz | 12 250 Euro | 80 b. | 5 250 Euro |
Finalista | 7 200 Euro | 56 b. | 3 100 Euro |
Semifinalista | 4 260 Euro | 36 b. | 1 840 Euro |
Štvrťfinalista | 2 480 Euro | 19 b. | 1 090 Euro |
2. kolo | 1 460 Euro | 8 b. | 610 Euro |
1. kolo | 885 Euro | 1 b. | - |